false
PRECIOS
Modelo | Año Modelo | Grado | Precios de lista |
Frontier | 2025 | S 4x2 MT | US$ 30,500 o S/ 115,839 |
Frontier | 2025 | XE 4x2 MT | US$ 33,160 o S/ 125,942 |
Frontier | 2025 | S 4x4 MT | US$ 38,090 o S/ 144,666 |
Frontier | 2025 | S 4x4 AT | US$ 39,390 o S/ 149,603 |
Frontier | 2025 | XE 4x4 MT | US$ 41,860 o S/ 158,984 |
Frontier | 2025 | LE 4x4 MT | US$ 48,600 o S/ 184,583 |
Frontier | 2025 | PRO4X 4x4 AT | US$ 50,200 o S/ 190,660 |
AVISO LEGAL:
- Tipo de cambio referencial S/ 3.798
- El precio mostrado puede variar según condiciones de mercado, año modelo, especificaciones, versiones, planes de financiamiento, etc.
- Precios mostrados incluyen impuestos. No incluyen trámite de placas.
- Precios mostrados no incluyen bonos de descuentos y/o promociones. Para verificar si el modelo cuenta con alguna promoción, revise nuestras promociones
- Precios válidos del 01/01/2025 hasta el 31/01/2025
- Las imágenes y especificaciones son referenciales y varían según la versión disponible del producto.